Services · 服务
内容与工具,
内容与工具,
服务你的投资
体系免费公开,工具免费调用——配套的内容服务帮你持续跟踪: 每日资讯、每周行业雷达、策略月报,全部在公众号「松果商业笔记」同步。
Content Services
内容服务
网站是体系,内容是把体系讲给你听——关注「松果商业笔记」,体系观点持续更新。
Recent Articles
近期文章
三类内容服务的近期更新。全文在公众号「松果商业笔记」发布,此处同步目录。
| 日期 | 类型 | 标题 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 盘后拆解 | 创业板刷出年内新低,我的票跌得比指数狠?先查这3个数 | 已发布(公众号) |
| 2026-11-02 | 每日资讯 | AI视频领涨,涨停100家炸板28家,明天开盘前盯这3个数 | 已发布(公众号) |
| 2026-11-01 | 月度策略 | 跌穿 -8%,体系转空仓 | 已发布(公众号) |
| 2026-10-30 | 每周投资组合 · 第001期 | 每周投资组合·第001期 宏观×行业×个股三重叠加 | 已发布(公众号) |
| 2026-10-30 | 盘后拆解 | 大盘跌1.44%,我的票跌4%,差在哪?先查这3个数 | 已发布(公众号) |
| 2026-10-29 | 每日资讯 | 盘后拆解·20261029|红利破净+银行联袂护盘,连板高度降至4板,量能萎缩暗示观望情绪升温 | 母本已备 |
| 2026-10-29 | 每日资讯 | 名义 900 只,实际 300 只 | 母本已备 |
| 2026-10-27 | 盘后拆解 | 大盘跌1.33%,我的票跌3%,先查这3个数 | 母本已备 |
| 2026-10-26 | 周一专题 | 一根深V之后,这周盯三个数 | 已发布(公众号) |
| 2026-10-26 | 盘后拆解 | 沪指红着你的票在跌,钱今天换了三个方向 | 已发布(公众号) |
| 2026-10-23 | 盘后拆解 | 早盘跌3%午后涨4%,深V反转能追吗?先看这3个数 | 已发布(公众号) |
| 2026-10-22 | 盘后拆解 | 4999家下跌,创业板9连跌,我该割还是等?先查这3个数 | 已发布(公众号) |
| 2026-10-21 | 每日资讯 | 大盘跌0.60%,我的票跌3%,先查这3个数再决定要不要割 | 已发布(公众号) |
| 2026-10-21 | 每日快评 | 高开0.14%,收盘跌0.60% | 已发布(公众号) |
| 2026-10-20 | 每日快评 | 昨天躲进权重,今天跑回小票 | 已发布(公众号) |
内容节奏:每日资讯每交易日更新、行业雷达每周五更新、策略月报每月初更新——
完整内容请关注公众号「松果商业笔记」,或回看 历史档案。
Free Tools
工具免费调用
策略配套工具统一在「工具」页免费使用——基金打分卡、个股打分卡、宏观信号查询、每日资讯解读,均已上线。
Follow Us
订阅「松果商业笔记」
每日资讯解读、行业研究报告、策略月报——第一时间送达。 公众号/知乎/雪球/百家号同步更新。
了解更多 → 公众号:松果商业笔记
合规声明:本站所有内容与工具输出均为数据分析与研究方法论展示,不构成投资建议。
投资有风险,入市需谨慎。
合规提示:本页所有收益、回撤等指标均为历史回测结果(含成本口径),非实盘业绩, 不代表未来收益,不构成投资建议,亦不构成对任何产品的推荐。投资有风险,入市需谨慎。